ผลงานวิชาการรพ.ป่าพะยอม
| ลำดับ | ปีงบประมาณ | รอบ | ประเภทผลงาน | ชื่อเรื่อง | เจ้าของผลงาน | หน่วยงาน | ไฟล์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2563 | รอบที่1 | เรื่องเล่า | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 2 | 2564 | รอบที่1 | เรื่องเล่า | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 3 | 2565 | รอบที่1 | เรื่องเล่า | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 4 | 2563 | รอบที่2 | เรื่องเล่า | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 5 | 2563 | รอบที่1 | นวตกรรม | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 6 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 7 | 2563 | รอบที่1 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 8 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Non-clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 9 | 2563 | รอบที่1 | R2R | "+(select CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(99),CHAR(103),CHAR(118),CHAR(117),CHAR(104),CHAR(99),CHAR(114),CHAR(118))+" | lxbfYeaa | 1 | |
| 10 | 2563 | รอบที่1 | R2R | "+EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x3a,CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(99),CHAR(103),CHAR(118),CHAR(117),CHAR(104),CHAR(99),CHAR(114),CHAR(118)))+" | lxbfYeaa | 1 | |
| 11 | 2563 | รอบที่1 | R2R | (select CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(99),CHAR(103),CHAR(118),CHAR(117),CHAR(104),CHAR(99),CHAR(114),CHAR(118)) | lxbfYeaa | 1 | |
| 12 | 2563 | รอบที่1 | R2R | EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x3a,CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(99),CHAR(103),CHAR(118),CHAR(117),CHAR(104),CHAR(99),CHAR(114),CHAR(118))) | lxbfYeaa | 1 | |
| 13 | 2563 | รอบที่1 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 14 | 2563 | รอบที่1 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 15 | 2563 | รอบที่1 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 16 | 2563 | รอบที่1 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 17 | 2563 | รอบที่1 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 18 | 2563 | รอบที่1 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 19 | 2563 | รอบที่1 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 20 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Clinical) | (select 198766*667891 from DUAL) | lxbfYeaa | 1 | |
| 21 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Clinical) | (select 198766*667891) | lxbfYeaa | 1 | |
| 22 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Clinical) | @@brvIe | lxbfYeaa | 1 | |
| 23 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Clinical) | 1????%2527%2522'" | lxbfYeaa | 1 | |
| 24 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 25 | 2563 | รอบที่1 | R2R | 1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | lxbfYeaa | 1 | |
| 26 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Clinical) | 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) | lxbfYeaa | 1 | |
| 27 | 2563 | รอบที่1 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 28 | 2563 | รอบที่1 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 29 | 2563 | รอบที่1 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 30 | 2563 | รอบที่1 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 31 | 2563 | รอบที่1 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 32 | 2563 | รอบที่1 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 33 | 2563 | รอบที่1 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 34 | 2563 | รอบที่1 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 35 | 2563 | รอบที่1 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 36 | 2563 | รอบที่1 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 37 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Clinical) | 1-1)) OR 916=(SELECT 916 FROM PG_SLEEP(3))-- | lxbfYeaa | 1 | |
| 38 | 2563 | รอบที่1 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 39 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Clinical) | 1-1)) OR 427=(SELECT 427 FROM PG_SLEEP(15))-- | lxbfYeaa | 1 | |
| 40 | 2563 | รอบที่1 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 41 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Clinical) | 1-1) OR 794=(SELECT 794 FROM PG_SLEEP(15))-- | lxbfYeaa | 1 | |
| 42 | 2563 | รอบที่1 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 43 | 2563 | รอบที่1 | นวตกรรม | (select 198766*667891 from DUAL) | lxbfYeaa | 1 | |
| 44 | 2563 | รอบที่1 | นวตกรรม | (select 198766*667891) | lxbfYeaa | 1 | |
| 45 | 2563 | รอบที่1 | นวตกรรม | @@pcTF1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 46 | 2563 | รอบที่1 | นวตกรรม | 1????%2527%2522'" | lxbfYeaa | 1 | |
| 47 | 2563 | รอบที่1 | นวตกรรม | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 48 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Clinical) | 1-1 OR 271=(SELECT 271 FROM PG_SLEEP(15))-- | lxbfYeaa | 1 | |
| 49 | 2563 | รอบที่1 | นวตกรรม | 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) | lxbfYeaa | 1 | |
| 50 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Non-clinical) | "+(select CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(106),CHAR(106),CHAR(111),CHAR(121),CHAR(118),CHAR(109),CHAR(116),CHAR(110))+" | lxbfYeaa | 1 | |
| 51 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Non-clinical) | "+EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x3a,CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(106),CHAR(106),CHAR(111),CHAR(121),CHAR(118),CHAR(109),CHAR(116),CHAR(110)))+" | lxbfYeaa | 1 | |
| 52 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Non-clinical) | (select CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(106),CHAR(106),CHAR(111),CHAR(121),CHAR(118),CHAR(109),CHAR(116),CHAR(110)) | lxbfYeaa | 1 | |
| 53 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Non-clinical) | EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x3a,CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(106),CHAR(106),CHAR(111),CHAR(121),CHAR(118),CHAR(109),CHAR(116),CHAR(110))) | lxbfYeaa | 1 | |
| 54 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Non-clinical) | 0 | lxbfYeaa | 1 | |
| 55 | 2563 | รอบที่1 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 56 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Non-clinical) | 0 | lxbfYeaa | 1 | |
| 57 | 2563 | รอบที่1 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 58 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Non-clinical) | 0 | lxbfYeaa | 1 | |
| 59 | 2563 | รอบที่2 | "+(select CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(116),CHAR(109),CHAR(100),CHAR(98),CHAR(112),CHAR(104),CHAR(105),CHAR(117))+" | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 60 | 2563 | รอบที่2 | "+EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x3a,CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(116),CHAR(109),CHAR(100),CHAR(98),CHAR(112),CHAR(104),CHAR(105),CHAR(117)))+" | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 61 | 2563 | รอบที่2 | (select CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(116),CHAR(109),CHAR(100),CHAR(98),CHAR(112),CHAR(104),CHAR(105),CHAR(117)) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 62 | 2563 | รอบที่2 | EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x3a,CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(116),CHAR(109),CHAR(100),CHAR(98),CHAR(112),CHAR(104),CHAR(105),CHAR(117))) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 63 | 2563 | รอบที่2 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 64 | 2563 | รอบที่1 | นวตกรรม | 1-1)) OR 597=(SELECT 597 FROM PG_SLEEP(15))-- | lxbfYeaa | 1 | |
| 65 | 2563 | รอบที่2 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 66 | 2563 | รอบที่1 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 67 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Non-clinical) | 0 | lxbfYeaa | 1 | |
| 68 | 2563 | รอบที่1 | นวตกรรม | 1-1) OR 93=(SELECT 93 FROM PG_SLEEP(15))-- | lxbfYeaa | 1 | |
| 69 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Clinical) | 0 | lxbfYeaa | 1 | |
| 70 | 2563 | รอบที่2 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 71 | 2563 | รอบที่1 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 72 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Non-clinical) | 0 | lxbfYeaa | 1 | |
| 73 | 2563 | รอบที่1 | นวตกรรม | 1-1 OR 635=(SELECT 635 FROM PG_SLEEP(15))-- | lxbfYeaa | 1 | |
| 74 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Clinical) | 0 | lxbfYeaa | 1 | |
| 75 | 2563 | รอบที่2 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 76 | 2563 | รอบที่1 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 77 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Non-clinical) | 0 | lxbfYeaa | 1 | |
| 78 | 2563 | รอบที่1 | นวตกรรม | 1-1 OR 132=(SELECT 132 FROM PG_SLEEP(15))-- | lxbfYeaa | 1 | |
| 79 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Clinical) | 0 | lxbfYeaa | 1 | |
| 80 | 2563 | รอบที่2 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 81 | 2563 | รอบที่1 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 82 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Non-clinical) | 0 | lxbfYeaa | 1 | |
| 83 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Clinical) | 10"XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | lxbfYeaa | 1 | |
| 84 | 2563 | รอบที่2 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 85 | 2563 | (select 198766*667891 from DUAL) | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 86 | 2563 | (select 198766*667891) | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 87 | 2563 | @@t4J5R | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 88 | 2563 | รอบที่1????%2527%2522'" | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 89 | 2563 | รอบที่1 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 90 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Non-clinical) | 0 | lxbfYeaa | 1 | |
| 91 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 92 | 2564 | รอบที่1 | "+(select CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(100),CHAR(103),CHAR(119),CHAR(122),CHAR(113),CHAR(103),CHAR(110),CHAR(98))+" | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 93 | 2564 | รอบที่1 | "+EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x3a,CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(100),CHAR(103),CHAR(119),CHAR(122),CHAR(113),CHAR(103),CHAR(110),CHAR(98)))+" | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 94 | 2564 | รอบที่1 | (select CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(100),CHAR(103),CHAR(119),CHAR(122),CHAR(113),CHAR(103),CHAR(110),CHAR(98)) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 95 | 2564 | รอบที่1 | EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x3a,CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(100),CHAR(103),CHAR(119),CHAR(122),CHAR(113),CHAR(103),CHAR(110),CHAR(98))) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 96 | 2564 | รอบที่1 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 97 | 2564 | รอบที่1 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 98 | 2565 | รอบที่1 | (select 198766*667891 from DUAL) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 99 | 2565 | รอบที่1 | (select 198766*667891) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 100 | 2565 | รอบที่1 | @@5MsAQ | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 101 | 2565 | รอบที่1 | เรื่องเล่า????%2527%2522'" | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 102 | 2565 | รอบที่1 | เรื่องเล่า | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 103 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Non-clinical) | 10"XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | lxbfYeaa | 1 | |
| 104 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 105 | 2563 | รอบที่2 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 106 | 2564 | รอบที่1 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 107 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Non-clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 108 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 109 | 2563 | รอบที่2 | เรื่องเล่า0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 110 | 2564 | รอบที่1 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 111 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Non-clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 112 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 113 | 2563 | รอบที่2 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 114 | 2564 | รอบที่1 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 115 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Non-clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 116 | 2563 | รอบที่1 | นวตกรรม | 0 | lxbfYeaa | 1 | |
| 117 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 118 | 2563 | รอบที่2 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 119 | 2564 | รอบที่1 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 120 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Non-clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 121 | 2563 | รอบที่1 | นวตกรรม | 0 | lxbfYeaa | 1 | |
| 122 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 123 | 2563 | รอบที่1 | นวตกรรม | (select 198766*667891 from DUAL) | lxbfYeaa | 1 | |
| 124 | 2563 | รอบที่1 | นวตกรรม | (select 198766*667891) | lxbfYeaa | 1 | |
| 125 | 2563 | รอบที่1 | นวตกรรม | @@rvsAs | lxbfYeaa | 1 | |
| 126 | 2563 | รอบที่1 | นวตกรรม | 1????%2527%2522'" | lxbfYeaa | 1 | |
| 127 | 2563 | รอบที่1 | นวตกรรม | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 128 | 2563 | รอบที่2 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 129 | 2564 | รอบที่1 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 130 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Non-clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 131 | 2563 | รอบที่1 | นวตกรรม | 0 | lxbfYeaa | 1 | |
| 132 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Clinical) | 1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | lxbfYeaa | 1 | |
| 133 | 2563 | รอบที่1 | นวตกรรม | 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),6) | lxbfYeaa | 1 | |
| 134 | 2563 | รอบที่2 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 135 | 2564 | รอบที่1 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 136 | 2565 | รอบที่1 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 137 | 2563 | 0 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 138 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Non-clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 139 | 2563 | รอบที่1 | นวตกรรม | 0 | lxbfYeaa | 1 | |
| 140 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 141 | 2563 | รอบที่1 | นวตกรรม | 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) | lxbfYeaa | 1 | |
| 142 | 2563 | รอบที่2 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 143 | 2564 | รอบที่1 | เรื่องเล่า0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 144 | 2565 | รอบที่1 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 145 | 2563 | 0 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 146 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Non-clinical) | 1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | lxbfYeaa | 1 | |
| 147 | 2563 | รอบที่1 | นวตกรรม | 10"XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | lxbfYeaa | 1 | |
| 148 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 149 | 2563 | รอบที่2 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 150 | 2564 | รอบที่1 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 151 | 2565 | รอบที่1 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 152 | 2565 | รอบที่1 | (select 198766*667891 from DUAL) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 153 | 2565 | รอบที่1 | (select 198766*667891) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 154 | 2563 | รอบที่10"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 155 | 2565 | รอบที่1 | @@4PLWx | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 156 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Non-clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 157 | 2565 | รอบที่1 | เรื่องเล่า????%2527%2522'" | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 158 | 2563 | รอบที่1 | นวตกรรม | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 159 | 2565 | รอบที่1 | เรื่องเล่า | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 160 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 161 | 2563 | รอบที่2 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 162 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 163 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 164 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 165 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 166 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 167 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 168 | 2564 | รอบที่1 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 169 | 2565 | รอบที่1 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 170 | 2563 | 0 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 171 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Non-clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 172 | 2563 | รอบที่1 | นวตกรรม | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 173 | 2563 | รอบที่2 | if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 174 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 175 | 2564 | รอบที่1 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 176 | 2565 | รอบที่1 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 177 | 2563 | 0 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 178 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Non-clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 179 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Non-clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 180 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Non-clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 181 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Non-clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 182 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Non-clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 183 | 2563 | รอบที่1 | นวตกรรม | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 184 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Non-clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 185 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Non-clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 186 | 2563 | รอบที่2 | เรื่องเล่า | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 187 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 188 | 2564 | รอบที่1 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 189 | 2565 | รอบที่1 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 190 | 2563 | if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 191 | 2563 | รอบที่1 | นวตกรรม | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 192 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Non-clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 193 | 2563 | รอบที่1 | นวตกรรม | 1-1) OR 533=(SELECT 533 FROM PG_SLEEP(15))-- | lxbfYeaa | 1 | |
| 194 | 2563 | รอบที่2 | เรื่องเล่า | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 195 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 196 | 2564 | รอบที่1 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 197 | 2565 | รอบที่1 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 198 | 2563 | รอบที่1 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 199 | 2563 | รอบที่1 | นวตกรรม | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 200 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Non-clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 201 | 2563 | รอบที่1 | นวตกรรม | 1-1 OR 363=(SELECT 363 FROM PG_SLEEP(15))-- | lxbfYeaa | 1 | |
| 202 | 2563 | รอบที่2 | เรื่องเล่า | (select 198766*667891 from DUAL) | lxbfYeaa | 1 | |
| 203 | 2563 | รอบที่2 | เรื่องเล่า | (select 198766*667891) | lxbfYeaa | 1 | |
| 204 | 2563 | รอบที่2 | เรื่องเล่า | @@XZHPS | lxbfYeaa | 1 | |
| 205 | 2563 | รอบที่2 | เรื่องเล่า | 1????%2527%2522'" | lxbfYeaa | 1 | |
| 206 | 2563 | รอบที่2 | เรื่องเล่า | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 207 | 2564 | รอบที่1 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 208 | 2565 | รอบที่1 | เรื่องเล่า0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 209 | 2563 | รอบที่1 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 210 | 2563 | รอบที่1 | นวตกรรม | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 211 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Non-clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 212 | 2563 | รอบที่2 | เรื่องเล่า | 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),6) | lxbfYeaa | 1 | |
| 213 | 2564 | รอบที่1 | if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 214 | 2565 | รอบที่1 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 215 | (select 198766*667891 from DUAL) | รอบที่1 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 216 | (select 198766*667891) | รอบที่1 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 217 | @@ZDxQA | รอบที่1 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 218 | 2563????%2527%2522'" | รอบที่1 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 219 | 2563 | รอบที่1 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 220 | 2565 | รอบที่1 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 221 | 2563 | รอบที่1 | นวตกรรม | 1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | lxbfYeaa | 1 | |
| 222 | 2563 | รอบที่2 | เรื่องเล่า | 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),3) | lxbfYeaa | 1 | |
| 223 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 224 | 2564 | รอบที่1 | เรื่องเล่า | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 225 | 2565 | รอบที่1 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 226 | 2563*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) | รอบที่1 | R2R | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 227 | 2563 | รอบที่1 | นวตกรรม | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 228 | 2565 | รอบที่1 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 229 | 2563 | รอบที่2 | เรื่องเล่า | 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) | lxbfYeaa | 1 | |
| 230 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 231 | 2564 | รอบที่1 | เรื่องเล่า | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 232 | 2565 | รอบที่1 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 233 | 2563 | รอบที่1 | นวตกรรม | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 234 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Non-clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 235 | 2565 | รอบที่1 | เรื่องเล่า0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(21.819),0))XOR"Z | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 236 | 2563 | รอบที่1 | CQI(Clinical) | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 237 | 2564 | รอบที่1 | เรื่องเล่า | "+(select CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(122),CHAR(101),CHAR(121),CHAR(122),CHAR(112),CHAR(98),CHAR(98),CHAR(117))+" | lxbfYeaa | 1 | |
| 238 | 2565 | รอบที่1 | 0 | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 239 | 2564 | รอบที่1 | เรื่องเล่า | "+EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x3a,CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(122),CHAR(101),CHAR(121),CHAR(122),CHAR(112),CHAR(98),CHAR(98),CHAR(117)))+" | lxbfYeaa | 1 | |
| 240 | 2564 | รอบที่1 | เรื่องเล่า | (select CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(122),CHAR(101),CHAR(121),CHAR(122),CHAR(112),CHAR(98),CHAR(98),CHAR(117)) | lxbfYeaa | 1 | |
| 241 | 2564 | รอบที่1 | เรื่องเล่า | EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x3a,CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(122),CHAR(101),CHAR(121),CHAR(122),CHAR(112),CHAR(98),CHAR(98),CHAR(117))) | lxbfYeaa | 1 | |
| 242 | 2564 | รอบที่1 | เรื่องเล่า | 0 | lxbfYeaa | 1 | |
| 243 | 2563 | รอบที่1 | นวตกรรม | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
| 244 | 2563 | รอบที่1 | นวตกรรม | 1 | lxbfYeaa | 1 | |
