จาก CLT/PCT Profile สู่ผลลัพธ์ทางคลินิกและความปลอดภัยของผู้ป่วย
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง · โรงพยาบาลชุมชน ระดับ F2 · 45 เตียง
ให้บริการทั้งด้าน รักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสภาพ ผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มโรค ทั้งผู้ป่วยนอก ER ผู้ป่วยคลอด ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยในชุมชน
| กลุ่มผู้รับบริการ | ความต้องการ | จุดเน้นการพัฒนา |
|---|---|---|
| ผู้ป่วยนอกทั่วไป | บริการดี รวดเร็ว พูดจาไพเราะ | ระบบคิวออนไลน์, OPD Fast Track |
| ผู้ป่วยคลินิกโรคเรื้อรัง | บริการรวดเร็ว ควบคุมโรคได้ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | ระบบนัดเจาะเลือด Run time, แพทย์ออกตรวจ 08.30 น., One stop service สหวิชาชีพ, ส่งพบเภสัชกร |
| ผู้ป่วยทันตกรรม | ได้คิว/ได้รับการรักษา | คัดกรองเชิงรุกใน NCD clinic, ออกบริการ รพ.สต., ทันตแพทย์เพิ่มเติม |
| ผู้ป่วยใน | บริการดี แนะนำดี หายเร็ว สะอาด | ดูแลสหสาขาวิชาชีพครอบคลุมองค์รวม เน้นมีส่วนร่วม |
| ผู้ป่วย ER | รวดเร็ว ปลอดภัย | Triage ตามความรุนแรง, แจ้งแผนการรักษา |
| Palliative Care | กำลังใจ บรรเทาทุกข์ | ดูแลสหวิชาชีพครอบคลุมองค์รวม |
| ผู้พิการ/ด้อยโอกาส | การยอมรับ ไม่เลือกปฏิบัติ | บริการเท่าเทียม |
| โรค | High Risk | High Cost/ Long LOS |
High Volume | New Evidence/ Technology |
Complex Care | รวม |
|---|
* คะแนนจากการประเมินโดยทีม CLT/PCT โรงพยาบาลป่าพะยอม
| โรค | 🏃 Access | 🔄 Continuity | ✅ Appropriate | 💪 Effective | ⚡ Efficient | 🛡️ Safe | ❤️ People- centered |
🌿 Health Promotion |
|---|
✅ = มีตัวชี้วัด | — = ยังไม่ระบุตัวชี้วัด
| ความเสี่ยง | ระดับ | มาตรการป้องกัน | ผลการติดตาม (2564–2568) |
|---|
| กระบวนการ | ข้อกำหนด | ตัวชี้วัด | การออกแบบกระบวนการ |
|---|---|---|---|
| Access | ผู้ป่วยในชุมชนได้รับการคัดกรองเข้ารับการวินิจฉัย | กลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรอง 100% | ร่วมมือ รพ.สต. / อสม., Health station ในชุมชน, LINE เครือข่าย |
| Entry | ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสมตามความเร่งด่วน | HT crisis ได้รับการประเมินถูกต้อง 100% | ระบบ Triage + CPG สำหรับ HT crisis, พัฒนาความรู้พยาบาลคัดกรอง |
| Assessment | ดูแลรักษาและส่งต่อตามมาตรฐาน | HT crisis ได้รับการดูแลถูกต้อง 100% | กำหนดแนวทาง HT crisis, พัฒนาความรู้สหวิชาชีพ |
| Investigation | ผู้ป่วยได้รับการตรวจคัดกรองโรคร่วม | อัตราคัดกรองโรคร่วม > 60% | CPG ในการคัดกรองโรคร่วมในผู้ป่วย HT |
| Information/ Empowerment |
ผู้ป่วย HT สามารถดูแลตนเองได้ | Re-admit ภายใน 28 วัน ความรู้ผู้ป่วย > 60% |
Case management, โภชนากร, พกถุงยามาหาหมอ, ปรับพฤติกรรม, HMBP |
| Continuity | ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่อง | ขาดนัด < 10% เยี่ยมบ้านเคสซับซ้อน > 60% |
ติดตามขาดนัดทุก visit โดยพยาบาล + รพ.สต. + อสม., เยี่ยมบ้านสหวิชาชีพ, BP < 140/90 รับยาที่ รพ.สต. |
ความท้าทาย: ผู้ป่วยรายใหม่มา CD4 < 100 cell/mm³ เหตุจากกลัวผล/กลัวสังคมไม่ยอมรับ