งานบริการผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญี • โรงพยาบาลป่าพะยอม
ถูกคน ถูกตำแหน่ง ปลอดภัย ไร้ภาวะแทรกซ้อน ด้วยระบบคุณภาพและการพัฒนาต่อเนื่อง
ภาพรวมวัตถุประสงค์และจุดเน้นคุณภาพของหน่วยงาน
บริบท ศักยภาพ และข้อจำกัดของโรงพยาบาลชุมชน
ขอบเขตบริการและความต้องการของผู้รับผลงาน
| ประเด็นคุณภาพ | ประเด็นย่อย |
|---|---|
| ✅ ถูกต้อง | ถูกคน / ถูกข้าง / ถูกตำแหน่ง / ถูกหัตถการ |
| 🛡️ ปลอดภัย | ไม่มีภาวะแทรกซ้อนทุกระยะ ปลอดภัยจาก IVA |
| 🔵 2P Safety | Patient & Personnel Safety ทุกขั้นตอน |
| 📋 ข้อมูลครบ | ผู้ป่วย/ญาติรับทราบ ทำความเข้าใจก่อน/หลังผ่าตัด |
กระบวนการหลัก 6 ขั้นตอน พร้อมเป้าหมาย ความเสี่ยง มาตรการ และตัวชี้วัด
การจำแนกความเสี่ยงและระบบป้องกันที่ออกแบบตามบริบท
ผลลัพธ์การดำเนินงาน ตัวชี้วัดคุณภาพ และแนวโน้มปี 2563–2569
| # | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | มี.ค.69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เยี่ยมก่อนผ่าตัด (Elective) | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | เยี่ยมหลังผ่าตัด (Elective) | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | ความรู้ความเข้าใจผู้ป่วยหลังผ่าตัด | >85% | 97.40 | 97.60 | 98.05 | 98.20 | 98.25 | 98.50 | 98.60 |
| 4 | ความพึงพอใจผู้รับบริการ | >85% | 96.50 | 97.87 | 97.89 | 97.80 | 98.10 | 98.40 | 98.80 |
| 5 | ผ่าตัดผิดคน/ผิดตำแหน่ง/ผิดหัตถการ | = 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | บาดเจ็บจากจัดท่า/เคลื่อนย้าย | = 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ติดเชื้อแผลผ่าตัดสะอาด | = 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | เสียชีวิตใน OR / หลังผ่าตัด 24 ชม. | = 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ความพร้อมก่อนเคลื่อนย้าย (PAR ≥ 9) | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | ภาวะแทรกซ้อนจากยาระงับความรู้สึก | = 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ความสมบูรณ์บันทึก APIE | >85% | 98.47 | 98.80 | 98.60 | 98.10 | 98.40 | 98.60 | 98.70 |
ปริมาณบริการและหัตถการสำคัญ ปี 2563–2569
| หัตถการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ต.ค.68–มี.ค.69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excision (ผ่าตัดก้อน) | 114 | 109 | 71 | 101 | 69 | 112 | 56 |
| Electrocautery (จี้ไฟฟ้า) | 44 | 40 | 43 | 28 | 30 | 73 | 41 |
| Debridement | 10 | 8 | 3 | 7 | 12 | 15 | 8 |
| Decompression (นิ้วล็อก) | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | — | — |
| Closed Reduction (จัดกระดูก) | 3 | 3 | — | 1 | 1 | 2 | 2 |
| ผ่าตัดต้อกระจก 🔵 | — | — | — | 121 | 174 | 236 | 182 |
| ผ่าตัดต้อเนื้อ / ตาอื่น 🔵 | — | — | — | 30 | 69 | 51 | 21 |
| รวมยอดบริการ | 201 | 173 | 162 | 289 | 357 | 489 | 310 |
🔵 โครงการผ่าตัดต้อกระจก เริ่มปี 2566 | ข้อมูลปี 2569: ต.ค.68–มี.ค.69 (6 เดือน) | รายการบางปีอาจรวมหรือไม่รวมหัตถการย่อย
การพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องและนวัตกรรมที่สำคัญของหน่วยงาน
ระบบเรียนรู้จากอุบัติการณ์ ทบทวนกระบวนการ และป้องกันการเกิดซ้ำ
แผนพัฒนาต่อเนื่อง ปี 2569–2570 — มุ่งสู่ระบบดิจิทัลและคุณภาพยั่งยืน
สรุปสาระสำคัญสำหรับ สรพ. — 5 ประเด็นหลักที่หน่วยงานสื่อสาร