ให้บริการด้านแพทย์แผนไทยเพื่อบำบัดรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และให้คำแนะนำสุขภาพด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย
ถูกต้อง · ปลอดภัย · พึงพอใจ · ได้มาตรฐานวิชาชีพ
เวชกรรมไทย · เภสัชกรรมไทย · หัตถเวชกรรมไทย · ผดุงครรภ์ไทย
เพิ่มการเข้าถึงบริการ · ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร · ลดความเสี่ยงจากบริการ
ให้บริการตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ผู้รับบริการได้รับบริการที่ถูกต้อง ปลอดภัย พึงพอใจ และได้มาตรฐานวิชาชีพ
บริการแพทย์แผนไทยครบ 4 ด้าน ครอบคลุมผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน มารดาหลังคลอด และผู้ป่วย Intermediate Care
ตรวจ วินิจฉัย ให้คำแนะนำ
ยาสมุนไพร ยาเดี่ยว ยาตำรับ
นวดรักษา อบไอน้ำสมุนไพร ประคบ พอกยา ฤๅษีดัดตน
ฟื้นฟูมารดาหลังคลอด นวดเปิดท่อน้ำนม ประคบสมุนไพร ยาบำรุงน้ำนม ทับหม้อเกลือ
ลงทะเบียนผู้รับบริการที่ห้องบัตร
เข้าสู่จุดบริการแพทย์แผนไทย
นัด / รับยา / จ่ายเงิน และรักษาต่อ
ยุติการรักษา สรุปผลในระบบ
ส่งต่อแพทย์แผนปัจจุบัน
| Process requirement | อุปกรณ์และสถานที่พร้อมใช้ สะอาด ปลอดภัย |
| ความเสี่ยง | อุปกรณ์ชำรุด ความร้อนสูงเกิน หม้อนึ่งลูกประคบไฟฟ้าเสี่ยงไหม้ |
| การออกแบบกระบวนการ | ตรวจสอบอุปกรณ์และความร้อนก่อนใช้งานทุกวัน |
| ตัวชี้วัดสำคัญ | จำนวนภาวะแทรกซ้อนจากอุปกรณ์ = 0 |
| Process requirement | ซักประวัติครอบคลุม วินิจฉัยถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ |
| ความเสี่ยง | ซักประวัติไม่ครอบคลุม คัดกรองข้อห้าม/กลุ่มเสี่ยงพลาด |
| การออกแบบกระบวนการ | ตรวจประเมินก่อนบริการ บันทึกประวัติแพ้ยา/สมุนไพร คัดกรองกลุ่มเสี่ยง |
| ตัวชี้วัดสำคัญ | การตรวจประเมิน/วินิจฉัยผิดพลาด = 0 |
| Process requirement | บันทึกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องในระบบ Hospital OS |
| ความเสี่ยง | ข้อมูลไม่ครบ บันทึกผิดพลาด |
| การออกแบบกระบวนการ | บันทึกทันทีหลังให้บริการ ตรวจสอบความถูกต้อง |
| ตัวชี้วัดสำคัญ | ความครบถ้วนของการบันทึกเวชระเบียน |
| Process requirement | รักษาตามแผนและมาตรฐานวิชาชีพ นัดรักษาต่อเหมาะสม |
| ความเสี่ยง | ฟกช้ำ/รอยแดงจากประคบ แพ้ยาสมุนไพร ภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มเสี่ยง |
| การออกแบบกระบวนการ | ตรวจสอบอุปกรณ์และความร้อน เฝ้าระวังอาการระหว่างบริการ |
| ตัวชี้วัดสำคัญ | ภาวะแทรกซ้อนหลังบริการ ≤ 2 ครั้ง/ปี |
| Process requirement | เฝ้าระวังอาการผิดปกติตลอดการให้บริการ |
| ความเสี่ยง | เกิดอาการไม่พึงประสงค์ระหว่างบริการแล้วไม่ทันสังเกต |
| การออกแบบกระบวนการ | เฝ้าระวังอาการระหว่างบริการ ส่งต่อแพทย์แผนปัจจุบันเมื่อจำเป็น |
| ตัวชี้วัดสำคัญ | อุบัติการณ์ภาวะแทรกซ้อน / ข้อร้องเรียน |
| Process requirement | ประเมินผลก่อนจำหน่าย สรุปผลการรักษาในระบบ |
| ความเสี่ยง | จำหน่ายโดยยังมีข้อบ่งชี้ที่ต้องดูแลต่อ |
| การออกแบบกระบวนการ | ประเมินผลการรักษา นัดติดตามต่อเนื่องตามความเหมาะสม |
| ตัวชี้วัดสำคัญ | ความพึงพอใจ ≥ 80% |
งานแพทย์แผนไทย รพ.ป่าพะยอม มีบทบาทเป็นบริการทางเลือกที่เชื่อมโยงการรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค โดยออกแบบบริการบนประเด็นคุณภาพ ถูกต้อง ปลอดภัย พึงพอใจ มีระบบควบคุมความเสี่ยงตั้งแต่การคัดกรอง ซักประวัติ วินิจฉัย วางแผนรักษา เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน และประเมินผลก่อนจำหน่าย ผลลัพธ์เด่นคือภาวะแทรกซ้อนและข้อร้องเรียนเป็นศูนย์ต่อเนื่อง และความพึงพอใจสูงกว่าเป้าหมาย ส่วนโอกาสพัฒนาหลักคือการเพิ่มการเข้าถึงบริการ การใช้ยาสมุนไพร และการดูแล IMC/Stroke เชิงรุกภายใต้ข้อจำกัดด้านบุคลากร