| ส่วนที่ 1: แนวทางหลัก 25 โรค/ภาวะฉุกเฉิน |
| 1 | Advanced CPR | ROSC ≥50%, CPR Quality | High-quality CPR, Early defib, Team coordination | AHA ACLS 2023 | ENV.3 | COP.1 |
| 2 | Post-ROSC Care | Neurological survival | Hemodynamic, TTM, Ventilator | AHA 2023 | COP.1 | COP.5 |
| 3 | Bradycardia | HR 50-100/min | Stability assess, Atropine, Pacing | AHA 2023 | COP.1 | ENV.3 |
| 4 | Tachycardia | Cardioversion <5min | Stability, Rhythm-based Tx, Cardioversion | AHA 2023 | COP.1 | MMT |
| 5 | Anaphylaxis | Epi IM ≤5 min | Epi IM, Airway, Secondary meds | WAO 2024 | MMT.6 | COP.1 |
| 6 | Stroke / TIA | D2N <60min | Recognition, tPA, BP management | AHA/ASA 2023 | COP.1 | IQS Stroke |
| 7 | NIHSS Score | NIHSS ใน 10 min | Standardized assessment, Certified staff | AHA/ASA 2023 | COP.1 | IQS |
| 8 | Acetaminophen OD | NAC <8hr | Rumack nomogram, NAC protocol, Psych | AACT 2023 | COP.1 | MMT | HPH |
| 9 | Status Epilepticus | หยุดชัก <20min | BZD 1st, AED 2nd, RSE protocol | NCS 2023 | COP.1 | MMT |
| 10 | Acute Diarrhea | ป้องกัน dehydration | ORS, IV fluid, Zinc, ATB stewardship | WHO 2023 | COP.1 | IC |
| 11 | ACS (STEMI/NSTEMI) | D2B <90min | ECG, Reperfusion, DAPT, Long-term Tx | ESC 2023 | COP.1 | IQS ACS |
| 12 | Viral Croup | Westley score-guided Tx | Dexamethasone, Epi NB, O₂ | AAP 2023 | COP.1 | Peds |
| 13 | Pneumonia เด็ก | ATB เหมาะสมตามอายุ | Age-based ATB, Severity assess, Admit criteria | WHO IMCI 2023 | COP.1 | AMS |
| 14 | First Wheeze | SpO₂ ≥95% | Salbutamol NB, Severity-guided Tx | GINA 2024 | COP.1 | Peds |
| 15 | Asthma เด็ก | ไม่ intubate จาก asthma | Salbutamol, Steroid, MgSO₄, Controller step | GINA 2024 | COP.1 | HPH |
| 16 | UTI เด็ก | ATB เหมาะสม ไม่ over-treat | Age-based ATB, Imaging criteria | AAP 2024 | AMS | COP.1 |
| 17 | UTI ผู้ใหญ่ | Short-course ATB uncomplicated | Type-based ATB, ไม่ treat ASB | IDSA 2023 | AMS | MMT |
| 18 | Hyperkalemia | K <5.5 ภายใน 4hr | Membrane, Shift, Eliminate | KDIGO 2023 | COP.1 | MMT |
| 19 | Hypokalemia | K 3.5-5 mEq/L | PO/IV K replacement, Rate limit, Mg correction | KDIGO 2023 | MMT | ENV.3 |
| 20 | COVID-19 | Severity-based triage | Risk stratification, Antiviral, O₂, Dex | WHO 2024 | IC | COP.4 |
| 21 | Sepsis / Septic Shock | Bundle 1hr 100% | Hour-1 Bundle, Hemodynamic, Source control | SSC 2023 | COP.1 | IQS | AMS |
| 22 | AKI | KDIGO staging, ป้องกัน progression | Nephrotoxin stop, Fluid, AEIOU dialysis | KDIGO 2023 | COP.1 | MMT |
| 23 | Hypoglycemia | BG >70 ใน 15 นาที | Rule of 15, D50W IV, Glucagon IM | ADA 2024 | COP.1 | MMT |
| 24 | Hypertensive Crisis | MAP ลด <25% ใน 1-2hr | Emergency vs Urgency, IV/PO drug | ESC 2023 | COP.1 | MMT |
| 25 | Dengue / DHF | ไม่มีการเสียชีวิต DSS | Warning signs, Fluid mgmt, NSAIDs avoidance | WHO 2023 | COP.4 | IC | MMT |
| ส่วนที่ 2: ภาคผนวก A - 14 โรค |
| A1 | DKA | Resolution ใน 24hr | Fluid, Insulin, K replacement | ADA 2024 | COP.1 | MMT | HPH |
| A2 | Preeclampsia | BP <160/110, ไม่มี seizure | MgSO₄, Antihypertensive, Delivery | ACOG 2024 | COP.1 | OB Safety |
| A3 | Acute Heart Failure | SpO₂ >92%, ลด congestion | LMNOP, Dobutamine, NIV | ESC 2023 | COP.1 | COP.5 |
| A4 | CAP ผู้ใหญ่ | CURB-65 guided admission | Severity scoring, ATB selection, Early Abx | IDSA/ATS 2023 | COP.1 | AMS |
| A5 | Snakebite | AVS เมื่อมี envenomation | First aid, 20WBCT, AVS protocol | WHO 2023 | COP.1 | MMT |
| A6 | Organophosphate | Atropinization ทันเวลา | Atropine titrate, Pralidoxime, Decon | AACT 2023 | COP.1 | IC | MMT |
| A7 | Upper GI Bleeding | Endoscopy <24hr | Resuscitation, PPI drip, Octreotide, Scope | ACG 2021 | COP.1 | Referral |
| A8 | Malaria | Species-appropriate Tx | Rapid test, Species-based ATM, G6PD check | WHO 2023 | COP.4 | IC |
| A9 | Leptospirosis | ATB ก่อน Weil's disease | Doxycycline mild, Pen G/Ceftriaxone severe | WHO 2023 | COP.4 | IC |
| A10 | HFMD | ตรวจพบ neurological comp | Warning signs, Isolation, IVIG severe | AAP 2023 | IC | COP.1 |
| A11 | Neonatal Jaundice | ไม่มี Kernicterus | Bhutani nomogram, Phototherapy, Exchange | AAP 2022 | COP.1 | Neonatal |
| A12 | Cellulitis / SSTI | ATB ไม่ over-treat MRSA | Purulent vs Non, I&D, ATB selection | IDSA 2023 | AMS | COP.1 |
| A13 | ไข้ในเด็ก <5ปี | Danger signs <ไม่ miss | Danger signs, Source find, AMS | WHO IMCI 2023 | COP.1 | AMS | Peds |
| A14 | Palliative Care | Comfort, ไม่มี pain | Morphine titrate, DNR, Goals of care | Thai Palliative | COP.6 | Rights | HPH |
| ส่วนที่ 3: ภาคผนวก B - 24 โรค |
| B1 | Melioidosis | ครบ 3-6 เดือน eradication | Ceftazidime/Meropenem IV, TMP-SMX oral | WHO/MOPH Thai | COP.4 | AMS |
| B2 | Rheumatoid Arthritis | DAS28 remission | MTX 1st DMARD, Bridge steroid, Biologic | ACR 2023 | COP.5 | MMT |
| B3 | Head Injury | ICP <20, CPP 60-70 | GCS-based triage, ICP mgmt, CT STAT | NICE 2023 / BTF 2024 | COP.1 | Referral |
| B4 | Fracture | NV intact, ป้องกัน compart. | ATLS, Location-based Tx, Open = Surgery | AO/OTA/ATLS 2023 | COP.1 | Referral |
| B5 | Acute Abdominal Pain | Surgical emergency ไม่ miss | DDx by location, Imaging, Analgesia | ACEP 2023 | COP.1 | Referral |
| B6 | Appendicitis | Surgery ทันเวลา ไม่ perforate | Alvarado score, ATB, Surgery referral | WSES 2023 | COP.1 | Surgical |
| B7 | PID | ไม่มี TOA / Infertility | Clinical dx, OPD/IPD ATB | CDC 2021 | AMS | COP.1 |
| B8 | Vaginal Bleeding | Ectopic ไม่ miss, Stable | B-hCG, USS, Ectopic Tx, OB consult | ACOG 2023 | COP.1 | OB Safety |
| B9 | AECOPD | SpO₂ 88-92%, ไม่ intubate | Salbutamol, Steroid, ATB, NIV | GOLD 2024 | COP.1 | HPH |
| B10 | Hypertension | BP <130/80 ใน ≥70% | Non-pharm, 1st line drug, Follow-up | ESC/ESH 2023 | COP.5 | HPH | MMT |
| B11 | DM Type 2 | HbA1c <7% ≥50% | Glycemic control, Cardioprotective, Screening | ADA 2024 | COP.5 | HPH | IQS DM |
| B12 | Hyperlipidemia | LDL ตาม risk category | Risk stratification, Statin, Add-on Tx | ESC 2023 | COP.5 | MMT |
| B13 | CKD | eGFR decline ช้าลง | RAS blockade, SGLT-2i, RRT prep | KDIGO 2024 | COP.5 | MMT | HPH |
| B14 | HIV Management | VL undetectable, CD4 ↑ | ART start fast, Adherence, OI prophylaxis | WHO 2024 | COP.5 | Rights | IC |
| B15 | Acute Psychosis | Calming ใน 30 min | De-escalation, Rapid tranq, Medical workup | NICE 2024 | COP.1 | HPH Mental |
| B16 | Alcohol Withdrawal | ป้องกัน Seizure / Delirium | CIWA score, BZD, Thiamine, Admit | ASAM 2023 | COP.1 | HPH Addiction |
| B17 | Amphetamine Dependence | Detox, ไม่ relapse 6 เดือน | Acute Tx, Psychiatric rehab, Community | UNODC 2022 | HPH Addiction | Rights |
| B18 | Schizophrenia | Adherence, ไม่ relapse | Antipsychotic, Family therapy, Community | APA 2023 | COP.5 | HPH | Rights |
| B19 | Major Depression | PHQ-9 response, suicide ลด | SSRI, CBT, Safety plan | APA 2023 | HPH | Patient Safety Suicide |
| B20 | Bipolar Disorder | Mood stabilizer ต่อเนื่อง | Lithium/VPA acute, Maintenance, Monitoring | APA 2023 | COP.5 | MMT | Rights |
| B21 | Cannabis Dependence | Reduction/abstinence | Counseling, Comorbidity Tx, Community | UNODC 2022 | HPH Addiction | Rights |
| B22 | EPS | ไม่มี EPS จาก antipsychotic | Recognition, Biperiden, Drug adjustment | APA 2023 | MMT | Patient Safety |
| B23 | Serotonin Syndrome | Early recognition, ไม่เสียชีวิต | Hunter criteria, Stop drug, Cyproheptadine | AACT 2023 | MMT | Patient Safety |
| B24 | Neuroleptic Malignant Syndrome | ไม่มีการเสียชีวิตจาก NMS | Tetrad dx, Stop drug, Dantrolene, ICU | APA 2023 | MMT | COP.1 | Safety |